品牌 利菲爾特
型號 SWC6-LD
濾材 芳香聚酰胺
應用領域 飲用水、市政給水、排水、中水處理
過濾精度
公稱壓力 150psi
工作溫度 80℃
反滲透就是在濃溶液側施加大于溶液滲透壓的壓力,迫使水分子逆向(與自然滲透方向相反)通過半透膜進入稀溶液的過程,由于在反滲透過程中,濃溶液側的水分子通過半透膜流向稀溶液,而絕大部分溶質(溶解性固體)卻無法透過膜,被截留下來。故濃溶液被進一步濃縮或者說脫水,稀溶液被稀釋純化或者說脫鹽。
膜型號 | 有效面積 ft2(m2) | 應用壓力 Psi(bar) | 產水量 Gpd(m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 CL-(%) | 測試濃度 NaCL | 備注 |
ESPA1-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 2600(9.84) | 99.3 | 1500ppm | 鈔低壓 |
ESPA2-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 1900(7.20) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA4-4040 | 85(7.9) | 100(7.0) | 2500(9.46) | 99.2 | 500ppm | |
鹽清士 | 77(7.2) | 150(10.5) | 3000(11.4) | 99.0 | 1500ppm | |
CPA2-4040 | 85(7.9) | 150(10.5) | 2250(8.52) | 99.5 | 1500ppm | 低壓 |
LFC1-4040 | 85(7.9) | 225(15.5) | 2300(8.70) | 99.4 | 1500ppm | 低污染 |
LFC2-4040 | 85(7.9) | 225(15.5) | 1980(7.49) | 95.0 | 1500ppm | |
ESPA1-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 12000(45.4) | 99.3 | 1500ppm | 鈔低壓 |
ESPA2-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 9000(34.1) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA2+-8040 | 440(40.9) | 150(10.5) | 12000(45.4) | 99.6 | 1500ppm | |
ESPA4-8040 | 400(37.2) | 100(7.0) | 12000(45.4) | 99.2 | 500ppm | |
ESPAB-8040 | 400(37.2) | 150(10.5) | 8600(32.6) | 99.2 | 1500ppm | |
CPA2-8040 | 365(33.9) | 225(15.5) | 10000(37.9) | 99.7 | 1500ppm | 低壓 |
CPA3-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
CPA3-LD-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
CPA4-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 6000(22.7) | 99.7 | 1500ppm | |
PROC10-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 10500(39.7) | 99.75 | 2000ppm | 增強型低污染 |
LFC1-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.5 | 1500ppm | 電中性低污染 |
LFC3-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 9500(36.0) | 99.7 | 1500ppm | |
LFC3-LD-8040 | 400(37.2) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 99.7 | 1500ppm | |
LFC2 -8040 | 365(33.9) | 225(15.5) | 11000(41.6) | 95.0 | 1500ppm | 荷正電低污染 |
膜元件的脫鹽率在其制造成形時就已確定,脫鹽率的高低取決于膜元件表面超薄脫鹽層的致密度,脫鹽層越致密脫鹽率越高,同時產水量越低。反滲透對不同物質的脫鹽率主要由物質的結構和分子量決定,對高價離子及復雜單價離子的脫鹽率可以超過99%,對單價離子如:鈉離子、鉀離子、氯離子的脫鹽率稍低,但也可超過了98%(膜使用時間越長,化學清洗次數越多,反滲透膜脫鹽率越低。);對分子量大于100的有機物脫除率也可過到98%,但對分子量小于100的有機物脫除率較低。
1、用于海水淡化、苦咸水淡化2、用于工業(yè)純水、鍋爐補給水制造3、用于飲用水、市政給水、排水、中水處理4、用于冷卻循環(huán)水、工業(yè)、市政污水處理5、用于食品、制藥行業(yè)及各種工藝用水、半導體超純水制造等
版權所有@新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖