品牌 利菲爾特
型號 防爆空氣自主過濾機組
濾材 碳鋼/不銹鋼
應用領域 石化/油田/鋼廠
過濾精度 99%
公稱壓力 0.02mpa
工作溫度 常溫
自潔式空氣過濾器吸入含有灰塵的空氣之后,將造成設備的磨損,吸入的灰塵會在風機葉片表面上結垢,造成設備中轉子的動平衡失衡精度下降,使其工作壽命大大減短,灰塵中的有害化學成分會使設備生銹、腐蝕。因而,空氣動力設備必須要配高精度空氣過濾器。
項目 \ | LFZK225 | LFZK300 | LFZK380 | LFZK500 | LFZK625 | LFZK900 | LFZK1000 | LFZK1250 | LFZK1500 | LFZK2100 | LFZK2500 | LFZK3000 | LFZK4400 | |||||||||||||
空氣過濾量(m3/min 吸入狀態) | 225 | 300 | 380 | 500 | 625 | 910 | 1000 | 1250 | 1500 | 2100 | 2500 | 3000 | 4400 | |||||||||||||
結構形式 | 單層 | |||||||||||||||||||||||||
初阻損 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||||||||||||||
過濾精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 W | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
電源 AC | 220V | |||||||||||||||||||||||||
反吹氣量 m3/min | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
反吹氣壓 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 m | 長 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||
寬 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||
模塊件數 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
質量 t | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6 | 7 | 8.5 | 12 | |||||||||||||
項目 \ 規格 | LFZK5200 | LFZK6000 | LFZK7200 | LFZK7600 | LFZK8800 | LFZK12000 | LFZK14200 | LFZK16000 | LFZK17600 | |||||||||||||||||
空氣過濾量(m3/min 吸入狀態) | 5200 | 6000 | 7200 | 7600 | 8800 | 12000 | 14200 | 16000 | 17600 | |||||||||||||||||
結構形式 | 雙層 | |||||||||||||||||||||||||
初阻損 Pa | ≤ 150 | |||||||||||||||||||||||||
過濾精度(um/效率%) | ≥ 1/99.96 | |||||||||||||||||||||||||
≥ 2/99.99 | ||||||||||||||||||||||||||
≥ 3/100 | ||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 W | 200 | |||||||||||||||||||||||||
電源 AC | 220V | |||||||||||||||||||||||||
反吹氣量 m3/min | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
反吹氣壓 Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 m | 長 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 9 | 6.0 | 7.0 | 7.6 | 9 | ||||||||||||||||
寬 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||
高 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||
模塊件數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
質量 t | 14 | 15 | 18 | 20 |
性能特點
自潔式過濾器吸入含有灰塵的空氣之后,將造成設備的磨損,吸入的灰塵會在風機葉片表面上結垢,造成設備中轉子的動平衡失衡精度下降,使其工作壽命大大減短,灰塵中的有害化學成分會使設備生銹、腐蝕。因而,空氣動力設備必須要配高精度空氣過濾器。LFZK 系列自潔式空氣過濾器是在國內外同類空氣壓縮機等進氣要求加以改進完善的,目前產品性能完全滿足了工業燃機高爐鼓風空氣壓縮機等進氣要求。 工作原理自潔式過濾器吸入含有灰塵的空氣之后,將造成設備的磨損,吸入的灰塵會在風機葉片表面上結垢,造成設備中轉子的動平衡失衡精度下降,使其工作壽命大大減短,灰塵中的有害化學成分會使設備生銹、腐蝕。因而,空氣動力設備必須要配高精度空氣過濾器。LFZK 系列自潔式空氣過濾器是在國內外同類空氣壓縮機等進氣要求加以改進完善的,目前產品性能完全滿足了工業燃機高爐鼓風空氣壓縮機等進氣要求。 應用領域客戶案例版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4 法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖 |